テニスの得点については、前に書いたことですべてだと思うが、もう少しくどく書いてみる。
1ゲームのケリをつけるための得点は、シングルスであれダブルスであれ、基本的には0(「Love」とコールする)、15、30、45(「Forty」とコールする)、60(=1ゲーム)しかなく、45-45(=Forty all;「Deuce」とコールする)以降は、デュースサイドのサービスから始め、アドバンテージサイドに移り、ケリがつかなければそれを繰り返す。その際、同ポイントなら、デュースサイド、異ポイントなら、アドバンテージサイドからのサーブになる。
デュースになるまでの得点は、4×4=16通りしかなく、以下の表のようになる。
【テニスのポイントとコートサイドの関係(その1)】 | ||||||
Aのポイント | Bのポイント | 得点の合計 | 合計の偶奇 | サービスを行う側 | ||
① | 0 | 0 | 0 | 偶数 | デュースサイド | |
② | 0 | 15 | 15 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
③ | 0 | 30 | 30 | 偶数 | デュースサイド | |
④ | 0 | 45 | 45 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑤ | 15 | 0 | 15 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑥ | 15 | 15 | 30 | 偶数 | デュースサイド | |
⑦ | 15 | 30 | 45 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑧ | 15 | 45 | 60 | 偶数 | デュースサイド | |
⑨ | 30 | 0 | 30 | 偶数 | デュースサイド | |
⑩ | 30 | 15 | 45 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑪ | 30 | 30 | 60 | 偶数 | デュースサイド | |
⑫ | 30 | 45 | 75 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑬ | 45 | 0 | 45 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑭ | 45 | 15 | 60 | 偶数 | デュースサイド | |
⑮ | 45 | 30 | 75 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑯ | 45 | 45 | 90 | 偶数 | デュースサイド | |
※ 45は通常「Forty」とコールされる | ||||||
※ デュースサイド=”deuce court “、アドバンテージサイド=“advantage court ” |
「得点の合計」で並べ変えると、
【テニスのポイントとコートサイドの関係(その2)】 | ||||||
Aのポイント | Bのポイント | 得点の合計 | 合計の偶奇 | サービスを行う側 | ||
① | 0 | 0 | 0 | 偶数 | デュースサイド | |
② | 0 | 15 | 15 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
③ | 15 | 0 | ||||
④ | 0 | 30 | 30 | 偶数 | デュースサイド | |
⑤ | 15 | 15 | ||||
⑥ | 30 | 0 | ||||
⑦ | 0 | 45 | 45 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑧ | 15 | 30 | ||||
⑨ | 30 | 15 | ||||
⑩ | 45 | 0 | ||||
⑪ | 15 | 45 | 60 | 偶数 | デュースサイド | |
⑫ | 30 | 30 | ||||
⑬ | 45 | 15 | ||||
⑭ | 30 | 45 | 75 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑮ | 45 | 30 | ||||
⑯ | 45 | 45 | 90 | 偶数 | デュースサイド | |
※ 45は通常「Forty」とコールされる | ||||||
※ デュースサイド=”deuce court “、アドバンテージサイド=“advantage court ” |
ご覧の通り、得点の合計が偶数のときはデュースサイド、奇数のときはアドバンテージサイドから、それぞれサーブを打ち始めることになる。
なお、ここでは意味的に“deuce court”=デュースサイド、“advantage court”=アドバンテージサイドで表記した。
【付記】(Jun.20 ’22)
もし、テニスのポイントが15ポイントずつgetしていく60進法でなく、1ポイントずつgetしていく4進法(4ポイントgetで、1ゲーム)なら、もっとシンプルに考えられる。
上記の「得点の合計」を書き変えると、
【テニスのポイントとコートサイドの関係(その2;4ポイントで1ゲーム)】 | ||||||
Aのポイント | Bのポイント | 得点の合計 | 合計の偶奇 | サービスを行う側 | ||
① | 0 | 0 | 0 | 偶数 | デュースサイド | |
② | 0 | 1 | 1 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
③ | 1 | 0 | ||||
④ | 0 | 2 | 2 | 偶数 | デュースサイド | |
⑤ | 1 | 1 | ||||
⑥ | 2 | 0 | ||||
⑦ | 0 | 3 | 3 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑧ | 1 | 2 | ||||
⑨ | 2 | 1 | ||||
⑩ | 3 | 0 | ||||
⑪ | 1 | 3 | 4 | 偶数 | デュースサイド | |
⑫ | 2 | 2 | ||||
⑬ | 3 | 1 | ||||
⑭ | 2 | 3 | 5 | 奇数 | アドバンテージサイド | |
⑮ | 3 | 2 | ||||
⑯ | 3 | 3 | 6 | 偶数 | デュースサイド | |
※ デュースサイド=”deuce court “、アドバンテージサイド=“advantage court ” |
15→1,30→2,45→3の置き換えをしただけだが、得点の合計の偶奇はシンプルに考えられると思う。自分としては、テニスも卓球やバドミントンなんかと同じように、0-1、0-2のようなシンプルなコールをしていっても、一向に構わないんじゃないかと思っている。
0件のコメント